| # | ♂ | Ім'я | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | освіченим |
| 2 | ♂ | Abel | дихання або тимчасове |
| 3 | ♂ | Ailend | |
| 4 | ♂ | Ain | Шановні, дорогоцінні |
| 5 | ♂ | Aivar | |
| 6 | ♂ | Aivo | |
| 7 | ♂ | Alan | рок |
| 8 | ♂ | Alar | |
| 9 | ♂ | Alari | |
| 10 | ♂ | Aleksander | Воїн хранитель |
| 11 | ♂ | Alessandro | захисника, afweerder чоловіків |
| 12 | ♂ | Alex | захисника, afweerder чоловіків |
| 13 | ♂ | Alexander | протектор |
| 14 | ♂ | Allan | рок |
| 15 | ♂ | Alo | Духовне керівництво (хопі) |
| 16 | ♂ | Ander | Людина |
| 17 | ♂ | Andre | |
| 18 | ♂ | Andre Markus | |
| 19 | ♂ | Andreas | чоловічий, мужній, хоробрий |
| 20 | ♂ | Andres | чоловічий, мужній, хоробрий |
| 21 | ♂ | Andri | Хоробрий, героїчні, M |
| 22 | ♂ | Andris | Хоробрий, героїчні, M |
| 23 | ♂ | Andrus | воїн |
| 24 | ♀ | Angelina | Посланник |
| 25 | ♂ | Ant | гнівних (войовничих) Голосовать |
| 26 | ♂ | Anti | |
| 27 | ♂ | Anton | неоціненний |
| 28 | ♂ | Ants | |
| 29 | ♂ | Argo | назва судна Jason |
| 30 | ♂ | Armin | великий, великий |
| 31 | ♂ | Arno | Той, хто править, як Eagle |
| 32 | ♂ | Arnold | Той, хто править, як Eagle |
| 33 | ♂ | Aron | освіченим |
| 34 | ♂ | Artur | Сильний, як ведмідь. |
| 35 | ♂ | Aslan | лев |
| 36 | ♂ | Atso | |
| 37 | ♂ | Aurelius | золотий |
| 38 | ♀ | Ben-Ruuben | |
| 39 | ♂ | Boryslaw | Бойової слави |
| 40 | ♂ | Bruno | Коричневий |
| 41 | ♂ | Carlos | Безкоштовно |
| 42 | ♂ | Chris | помазав |
| 43 | ♂ | Christopher | Носієм Христа |
| 44 | ♂ | Danel | Бог зробить правосуддя |
| 45 | ♂ | Daniel | Бог мені суддя |
| 46 | ♂ | Denis | сільського господарства, родючості, природи та вина |
| 47 | ♂ | Dorian | Doria «г, рідний Doria« |
| 48 | ♂ | Edmund | процвітаючий |
| 49 | ♂ | Egon | Сильні з мечем |
| 50 | ♂ | Ehart | |
| 51 | ♂ | Einar | Самотній воїн |
| 52 | ♂ | Elon | Дерево |
| 53 | ♂ | Enrico | Правитель короля |
| 54 | ♂ | Ergo | |
| 55 | ♂ | Erik | Правитель закону |
| 56 | ♂ | Erki | Повна лінійка |
| 57 | ♂ | Erlis | |
| 58 | ♂ | Ervin | Зелений |
| 59 | ♂ | Fred | потужним протектором |
| 60 | ♂ | Gabriel | Архангела Гавриїла |
| 61 | ♂ | Georg | фермером чи хліборобом |
| 62 | ♂ | German | Брат |
| 63 | ♂ | Germo | |
| 64 | ♀ | Gerry | Ті, хто знайомий зі списом |
| 65 | ♂ | Gert | Настійно зі списом |
| 66 | ♂ | Glaid | |
| 67 | ♂ | Haider | Король лев у джунглях |
| 68 | ♂ | Halary | |
| 69 | ♂ | Hardi | сміливих, сильних |
| 70 | ♂ | Heigo | |
| 71 | ♂ | Heiki | |
| 72 | ♂ | Heino | Правитель короля |
| 73 | ♂ | Hendrik | Правитель короля |
| 74 | ♂ | Henri | Правитель короля |
| 75 | ♂ | Hillar | Веселий |
| 76 | ♂ | Igor | збереження, захист |
| 77 | ♂ | Indrek | |
| 78 | ♂ | Ivar | Ю і воїн |
| 79 | ♂ | Ivary | |
| 80 | ♂ | Ivo | лучник |
| 81 | ♂ | Jaan | Життя |
| 82 | ♂ | Jaanus | |
| 83 | ♂ | Jakob | Він п'ятки рукоятки |
| 84 | ♂ | Jan | Бог милостивий |
| 85 | ♂ | Janek | Бог милостивий |
| 86 | ♂ | Janno | Бог, який милосердний |
| 87 | ♂ | Janre | |
| 88 | ♂ | Japheth | Широко поширений |
| 89 | ♂ | Jarmo | Всевишній Господь |
| 90 | ♂ | Jarno | Яхве засновує |
| 91 | ♂ | Jevgeni | |
| 92 | ♂ | Joel | Господь є Бог |
| 93 | ♂ | Johan | Господь благ |
| 94 | ♂ | Joonas | Голуб |
| 95 | ♂ | Joosep | Фінська форма Йосипа |
| 96 | ♂ | Jörgen | |
| 97 | ♂ | Jürgen | |
| 98 | ♂ | Jüri | |
| 99 | ♂ | Kaarel | |
| 100 | ♂ | Kaido | |
| 101 | ♂ | Kajar | |
| 102 | ♂ | Kalev | |
| 103 | ♂ | Kalle | Сильний і |
| 104 | ♂ | Kalmer | |
| 105 | ♂ | Karel | означає те ж саме, як хлопець |
| 106 | ♂ | Karl | неблагородних Фріман |
| 107 | ♀ | Karli | мало і жіночі |
| 108 | ♂ | Karol | неблагородних Фріман |
| 109 | ♂ | Kaspar | Скарбник, Royal |
| 110 | ♀ | Kaur | принцеса |
| 111 | ♂ | Kauri | дерево Нової Зеландії |
| 112 | ♂ | Keijo | |
| 113 | ♂ | Keio | |
| 114 | ♂ | Keith | лісової, |
| 115 | ♂ | Ken | Народжений |
| 116 | ♀ | Kennert | |
| 117 | ♂ | Kenneth | Начальник пожежної охорони, народжених вогнем |
| 118 | ♂ | Kerbert | |
| 119 | ♂ | Kermo | |
| 120 | ♂ | Kevin | розумні, розумні і благородні за народженням |
| 121 | ♀ | Kevo | |
| 122 | ♂ | Kris | помазав |
| 123 | ♂ | Kriss | послідовником Христа |
| 124 | ♂ | Krister | Христа на пред'явника |
| 125 | ♂ | Kristjan | |
| 126 | ♂ | Kristo | Христос носія |
| 127 | ♂ | Kristofer | Пред'явник |
| 128 | ♂ | Kuldar | |
| 129 | ♀ | Lauri | відомий |
| 130 | ♂ | Lembit | |
| 131 | ♂ | Leo | Лев |
| 132 | ♂ | Lukas | Мужність |
| 133 | ♂ | Maano | |
| 134 | ♂ | Maarjos | |
| 135 | ♂ | Madis | |
| 136 | ♂ | Mailis | |
| 137 | ♂ | Marcus | Син Марса |
| 138 | ♂ | Marek | Син Марса |
| 139 | ♀ | Marell | Варіант Mary під впливом Marielle |
| 140 | ♀ | Margo | прикраса |
| 141 | ♂ | Margus | |
| 142 | ♂ | Mario | |
| 143 | ♀ | Marion | материнка (трава). Також відомий як майоран Ковбаса трави або |
| 144 | ♂ | Maris | Noble (дворянство) |
| 145 | ♂ | Marko | Син Марса |
| 146 | ♂ | Mart | біблійних березня фігури |
| 147 | ♂ | Marten | Маленький воїн |
| 148 | ♂ | Martin | From Mars |
| 149 | ♂ | Mathias | Дар від Бога |
| 150 | ♂ | Mati | Дар Яхве |
| 151 | ♀ | Matis | |
| 152 | ♂ | Mattias | Подарунок |
| 153 | ♀ | Meelis | |
| 154 | ♂ | Mihkel | |
| 155 | ♂ | Mikk | Який |
| 156 | ♂ | Milman | Mill працівника |
| 157 | ♂ | Mirko | Мирне слави |
| 158 | ♂ | Morten | Війна |
| 159 | ♂ | Neeme | |
| 160 | ♂ | Nikolas | Перемога |
| 161 | ♂ | Olev | |
| 162 | ♂ | Oliver | Одинадцять |
| 163 | ♂ | Oskar | |
| 164 | ♂ | Ott | |
| 165 | ♂ | Patrick | Дворянин |
| 166 | ♂ | Pelle | angeglichen |
| 167 | ♂ | Perse | рок |
| 168 | ♂ | Piram | як дикий осел, з них |
| 169 | ♂ | Priidik | |
| 170 | ♂ | Priit | |
| 171 | ♂ | Rafael | Господь зцілює, зціляв |
| 172 | ♂ | Ragmar | |
| 173 | ♂ | Ragnar | Сильні консультанта. Старий приватне ім'я |
| 174 | ♂ | Raigo | |
| 175 | ♂ | Raimond | Гід, Guardian |
| 176 | ♀ | Rain | благословення зверху |
| 177 | ♂ | Rainer | Сильні консультант |
| 178 | ♂ | Rainis | |
| 179 | ♂ | Rait Kark | |
| 180 | ♂ | Raivo | |
| 181 | ♂ | Ralf | вовк |
| 182 | ♂ | Rames | |
| 183 | ♂ | Ramon | Гід, Guardian |
| 184 | ♂ | Rando | |
| 185 | ♂ | Ranel | |
| 186 | ♂ | Ranno | |
| 187 | ♂ | Rasmus | Коханий |
| 188 | ♂ | Raul | вовк |
| 189 | ♂ | Rauno | |
| 190 | ♂ | Red | рудий |
| 191 | ♂ | Reigo | |
| 192 | ♂ | Rein | Консультації, адвокати |
| 193 | ♂ | Remi | Скорочена Remington |
| 194 | ♂ | Rene | Регенерувати |
| 195 | ♀ | Renek | |
| 196 | ♂ | Renis | |
| 197 | ♂ | Richard | потужна, сильна армія |
| 198 | ♂ | Rihard | |
| 199 | ♀ | Rikardo | |
| 200 | ♂ | Risto | |
| 201 | ♂ | Rivo | |
| 202 | ♂ | Robert | блискучої слави |
| 203 | ♂ | Robin | одягнений у славі |
| 204 | ♂ | Rocco | Бій |
| 205 | ♂ | Roland | , Хоробра |
| 206 | ♂ | Roman | Римський |
| 207 | ♂ | Romet | |
| 208 | ♂ | Rupert | одягнений у славі |
| 209 | ♂ | Sabastian | Мужність |
| 210 | ♂ | Samuel | Бог почув |
| 211 | ♂ | Sander | захисника, afweerder чоловіків |
| 212 | ♂ | Sandor | захисника, afweerder чоловіків |
| 213 | ♂ | Sebastian | Мужність |
| 214 | ♀ | Sergo | |
| 215 | ♂ | Sigmar | |
| 216 | ♂ | Siim | |
| 217 | ♂ | Siimu | |
| 218 | ♂ | Silver | Дорогоцінні метали |
| 219 | ♂ | Simmo | |
| 220 | ♂ | Simon | Бог почув |
| 221 | ♂ | Stemon | |
| 222 | ♂ | Sten | Камінь зброї |
| 223 | ♂ | Stig | Странник |
| 224 | ♂ | Taavi | Коханий |
| 225 | ♂ | Tambet | |
| 226 | ♂ | Tanel | |
| 227 | ♂ | Tarmo | Енергія |
| 228 | ♂ | Tauno | тихий, скромний |
| 229 | ♂ | Tauri | |
| 230 | ♂ | Tõnis | |
| 231 | ♂ | Tõnn | |
| 232 | ♂ | Tõnu | |
| 233 | ♂ | Tony | неоціненний |
| 234 | ♂ | Toomas | Близнюки |
| 235 | ♂ | Trevor | море |
| 236 | ♀ | Triini | |
| 237 | ♂ | Tristan | сумно, сумно |
| 238 | ♂ | Uku | |
| 239 | ♂ | Üllar | |
| 240 | ♂ | Ulvar | |
| 241 | ♂ | Unno | Щедрі |
| 242 | ♂ | Urmas | |
| 243 | ♀ | Valdis | таємно у війні |
| 244 | ♂ | Valdur | |
| 245 | ♂ | Veikko | |
| 246 | ♂ | Veiko | |
| 247 | ♂ | Viktor | Віктор |
| 248 | ♂ | Villem | |
| 249 | ♀ | Virgo | Virgin |
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські